Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morbilidad por enfermedades crónicas, años...
Datos por año, departamento, CIE-10, diagnóstico y cantidad, según grupo de edad y género
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2023 |
| Creado | 19 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 296046bf-522a-483c-8681-70e8cd8e7b5f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2 |
| Size | 5,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
