Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Suplementación en niños menores 5 año 2016
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4afc3e23-be4a-4499-b17b-3ea7f67032ea |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 14427db8-e5f4-4e59-8ded-9bb3f6614e3b |
| Position | 3 |
| Size | 101,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
