Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Nacidos Vivos por edades 2001 a 2021
Consolidado Nacional por Grupo de Edad de la Madre según Area de Salud, Departamento y Municipio de su Residencia
Fuente: INE - Cuadro Elaborado por SIGSA.
Nota: Para la utilización de los datos (cálculo de indicadores, coberturas, etc.), no usar la clasificación de "Extranjero" e "Ignorado" que aparecen en la columna de Municipio con la Clasificación de Area de Salud "Otra" y Departamento "Otro".
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2023 |
| Creado | 16 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f116a040-5e52-4541-aff9-6f26c11eca45 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832 |
| Size | 568,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
