Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morbilidad por enfermedades crónicas, años...
Descripción del conjunto de datos:
Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7385dff6-f718-4a68-bbe7-a2f8822cae7d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c |
| Size | 21,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
