Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morbilidad por IRAs (Por departamento y...
Descripción del conjunto de datos:
Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las vías por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus como por bacterias. Se denominan ETA a las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2024 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5211b6c4-bc37-48da-97df-c138c4ac8553 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2 |
| Position | 1 |
| Size | 70,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
