Morbilidad por IRAs (Por departamento), años...
Descripción del conjunto de datos:
Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las vías por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus como por bacterias. Se denominan ETA a las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de enero de 2026 |
| Creado | 7 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 876b6b1e-86f9-4261-9c40-f6a530e68330 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2 |
| Position | 2 |
| Size | 345,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
