Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
personal-036-2024.csv
Descripción del conjunto de datos:
Fuente: Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados con el Recurso Humano -GUATENÓMINAS-
Fuente: Cantidad De Empleados Del Renglón Presupuestario 036 año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de enero de 2026 |
| Creado | 23 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 90e84ca9-6337-4a0f-a561-3bfc600b1ff4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3b6d3ad2-a549-4614-8ae0-d21070f64915 |
| Size | 312,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
