Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad de pacientes nuevos y consultas...
Descripción del conjunto de datos:
Cantidad de consultas atendidas y pacientes nuevos.
Fuente: Producción de consultas y pacientes nuevos 2012 al 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 310188f6-bc6a-4af2-9ad6-2df96f42ac7f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5361feea-66b6-4f4e-9cc5-521906699650 |
| Position | 2 |
| Size | 176,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
