Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cantidad de pacientes nuevos y consultas...
Descripción del conjunto de datos:
Cantidad de consultas atendidas y pacientes nuevos.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 32734f68-ef63-42d4-aa2f-3534df88c518 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5361feea-66b6-4f4e-9cc5-521906699650 |
| Position | 1 |
| Size | 16,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
