Base 011 octubre de 2022
Nóminas de funcionarios públicos y contratistas renglón 011 octubre de 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2025 |
| Creado | 6 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 131946d7-f7fa-4a47-bc3c-74e82aa80fb5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e |
| Position | 9 |
| Size | 4,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
