Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Base 011 septiembre de 2022
Nóminas de funcionarios públicos y contratistas renglón 011 septiembre de 2022
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2025 | 
| Creado | 6 de marzo de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5294d8ac-cc99-42bd-a9d4-74f4b519fd29 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e | 
| Position | 8 | 
| Size | 3,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
