Base 011 julio de 2022
Nóminas de funcionarios públicos y contratistas renglón 011 julio de 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2025 |
| Creado | 6 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ea4195f3-a8aa-4c36-931f-c8499443c9b9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e |
| Position | 6 |
| Size | 4,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
