Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Base 011 noviembre 2022
Nóminas de funcionarios públicos y contratistas renglón 011 noviembre de 2022
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2025 | 
| Creado | 6 de marzo de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | fcc079b6-2820-4b0c-ae40-24210ac454cf | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e | 
| Position | 10 | 
| Size | 4,5 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
