Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021
Descripción del conjunto de datos:
Fuente: Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados con el Recurso Humano -GUATENÓMINAS-
Fuente: Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 | 
| Creado | 28 de agosto de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 9cb9c53b-a1ea-4301-bf01-5fcf3b10998c | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1fd01467-16a0-4765-93bf-9cc148d3547a | 
| Size | 269,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
