Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Morbilidad por desnutrición aguda (Por...
Descripción del conjunto de datos:
La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición según...
Fuente: Desnutrición 2012 a 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 19 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f1365aab-08c6-4ac8-b634-c0abe6a58a9b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d69f3342-d233-47f1-b2b8-c20066e41921 |
| Position | 2 |
| Size | 14,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
