Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Presupuesto de Ingresos y Egresos.csv
Descripción del conjunto de datos:
Presupuesto de ingresos y egresos, de enero a septiembre de 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 046a83c6-0e9e-4e87-bbd7-66fc564a71db |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e49dd680-6584-4efa-9b68-0e4e4e55760d |
| Size | 103,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
