Morbilidad por enfermedades crónicas, años...
Datos por año, departamento, CIE-10, diagnóstico y cantidad, según grupo de edad y género
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2023 |
| Creado | 19 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | aef27cc8-8e83-45e3-8c11-fcbd444e45c8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2 |
| Size | 168,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
