Contratos.csv
Personal Temporal Contratado Bajo Los Renglones 029, 081 y Subgrupo 18 Fuente: Sistema Gestión de Contratos -DGRRHH 2022- Datos: Contratos Activos al 08 de agosto de 2,022. JEGC
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de agosto de 2023 |
| Creado | 28 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d6c86ab5-6d18-4a9c-a746-1ccae02c0803 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 29d248ed-6bfa-4fd3-bd02-21133ad2d19b |
| Size | 7,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
