Morbilidad por IRAs (Por departamento y...
Descripción del conjunto de datos:
Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las vías por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus como por bacterias. Se denominan ETA a las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de enero de 2026 |
| Creado | 7 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1d7ad66e-4a0d-43b1-88df-4cdd6e177778 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2 |
| Position | 3 |
| Size | 6,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
