Cambios
En el instante 19 de junio de 2023, 9:18:07 -0600,
-
Modificado el título de Nacidos Vivos por edades 2001 a 2021 (anteriormente Nacidos vivos)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | ||
| 3 | Informaci\u00f3n", | 3 | Informaci\u00f3n", | ||
| 4 | "author_email": "direcionti@mspas.gob.gt", | 4 | "author_email": "direcionti@mspas.gob.gt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832", | 8 | "id": "2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2023-06-16T21:23:34.814007", | 15 | "metadata_created": "2023-06-16T21:23:34.814007", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-16T21:27:39.782465", | n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-19T15:18:07.085040", |
| 17 | "name": "nacidos-vivos", | 17 | "name": "nacidos-vivos", | ||
| 18 | "notes": "Nacido que sobrevive a la extracci\u00f3n completa del | 18 | "notes": "Nacido que sobrevive a la extracci\u00f3n completa del | ||
| 19 | cuerpo de la madre prescindiendo de la duraci\u00f3n del embarazo, y | 19 | cuerpo de la madre prescindiendo de la duraci\u00f3n del embarazo, y | ||
| 20 | que adem\u00e1s despu\u00e9s de tal separaci\u00f3n, el nacido, | 20 | que adem\u00e1s despu\u00e9s de tal separaci\u00f3n, el nacido, | ||
| 21 | respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido | 21 | respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido | ||
| 22 | del coraz\u00f3n, pulsaciones del cord\u00f3n umbilical, o movimiento | 22 | del coraz\u00f3n, pulsaciones del cord\u00f3n umbilical, o movimiento | ||
| 23 | efectivo de m\u00fasculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el | 23 | efectivo de m\u00fasculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el | ||
| 24 | cord\u00f3n umbilical y est\u00e9 o no unida la placenta, cada una de | 24 | cord\u00f3n umbilical y est\u00e9 o no unida la placenta, cada una de | ||
| 25 | estas variantes del alumbramiento se considera nacido vivo.\r\n", | 25 | estas variantes del alumbramiento se considera nacido vivo.\r\n", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 3, | 27 | "num_tags": 3, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 30 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 31 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 31 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 32 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 32 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 33 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 33 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 34 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 34 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 35 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 35 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 36 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 36 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 37 | del pa\u00eds.", | 37 | del pa\u00eds.", | ||
| 38 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 38 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 39 | "image_url": "", | 39 | "image_url": "", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "mspas", | 41 | "name": "mspas", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 43 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 44 | -MSPAS-", | 44 | -MSPAS-", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 47 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2023-06-16T21:27:39.391541", | 55 | "created": "2023-06-16T21:27:39.391541", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "Consolidado Nacional por Grupo de Edad de la | 57 | "description": "Consolidado Nacional por Grupo de Edad de la | ||
| 58 | Madre seg\u00fan Area de Salud, Departamento y Municipio de su | 58 | Madre seg\u00fan Area de Salud, Departamento y Municipio de su | ||
| 59 | Residencia.\r\nFuente: INE - Cuadro Elaborado por SIGSA.\r\n\r\nNota: | 59 | Residencia.\r\nFuente: INE - Cuadro Elaborado por SIGSA.\r\n\r\nNota: | ||
| 60 | Para la utilizaci\u00f3n de los datos (c\u00e1lculo de indicadores, | 60 | Para la utilizaci\u00f3n de los datos (c\u00e1lculo de indicadores, | ||
| 61 | coberturas, etc.), no usar la clasificaci\u00f3n de \"Extranjero\" e | 61 | coberturas, etc.), no usar la clasificaci\u00f3n de \"Extranjero\" e | ||
| 62 | \"Ignorado\" que aparecen en la columna de Municipio con la | 62 | \"Ignorado\" que aparecen en la columna de Municipio con la | ||
| 63 | Clasificaci\u00f3n de Area de Salud \"Otra\" y Departamento | 63 | Clasificaci\u00f3n de Area de Salud \"Otra\" y Departamento | ||
| 64 | \"Otro\".", | 64 | \"Otro\".", | ||
| 65 | "format": "CSV", | 65 | "format": "CSV", | ||
| 66 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "f116a040-5e52-4541-aff9-6f26c11eca45", | 67 | "id": "f116a040-5e52-4541-aff9-6f26c11eca45", | ||
| 68 | "last_modified": "2023-06-16T21:27:39.345694", | 68 | "last_modified": "2023-06-16T21:27:39.345694", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2023-06-16T21:27:39.789331", | 69 | "metadata_modified": "2023-06-16T21:27:39.789331", | ||
| 70 | "mimetype": "text/csv", | 70 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Nacidos Vivos, Guatemala a\u00f1os 2001 al 2021", | 72 | "name": "Nacidos Vivos, Guatemala a\u00f1os 2001 al 2021", | ||
| 73 | "package_id": "2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832", | 73 | "package_id": "2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 582269, | 76 | "size": 582269, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | 040-5e52-4541-aff9-6f26c11eca45/download/nacidos-vivos-2001-2021.csv", | 79 | 040-5e52-4541-aff9-6f26c11eca45/download/nacidos-vivos-2001-2021.csv", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | } | 81 | } | ||
| 82 | ], | 82 | ], | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "display_name": "Nacidos vivos", | 86 | "display_name": "Nacidos vivos", | ||
| 87 | "id": "116a1d6d-c2e2-4dc7-9218-6fe3fb260b7e", | 87 | "id": "116a1d6d-c2e2-4dc7-9218-6fe3fb260b7e", | ||
| 88 | "name": "Nacidos vivos", | 88 | "name": "Nacidos vivos", | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 91 | }, | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "display_name": "datos de salud", | 93 | "display_name": "datos de salud", | ||
| 94 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | 94 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | ||
| 95 | "name": "datos de salud", | 95 | "name": "datos de salud", | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "display_name": "mspas", | 100 | "display_name": "mspas", | ||
| 101 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | 101 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | ||
| 102 | "name": "mspas", | 102 | "name": "mspas", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 105 | } | ||
| 106 | ], | 106 | ], | ||
| t | 107 | "title": "Nacidos vivos", | t | 107 | "title": "Nacidos Vivos por edades 2001 a 2021", |
| 108 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 109 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 111 | } | 111 | } |
