Cambios
En el instante 30 de enero de 2026, 14:50:28 -0600,
-
Renombrado recurso Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 "Personal Permanente" a Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 "Personal Permanente" año 2024 en Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 "Personal Permanente"
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 9 | "display_name": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 10 | por contrato", | 10 | por contrato", | ||
| 11 | "id": "10e76604-e0b9-484c-9bbc-e2251d80389f", | 11 | "id": "10e76604-e0b9-484c-9bbc-e2251d80389f", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | .mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-164555.567074trabajadores.jpg", | 13 | .mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-164555.567074trabajadores.jpg", | ||
| 14 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-por-contrato", | 14 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-por-contrato", | ||
| 15 | "title": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y por | 15 | "title": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y por | ||
| 16 | contrato" | 16 | contrato" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | 19 | "id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | ||
| 20 | "isopen": false, | 20 | "isopen": false, | ||
| 21 | "license_id": "", | 21 | "license_id": "", | ||
| 22 | "license_title": "", | 22 | "license_title": "", | ||
| 23 | "maintainer": "", | 23 | "maintainer": "", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2023-08-28T20:22:00.204523", | 25 | "metadata_created": "2023-08-28T20:22:00.204523", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:49:56.830214", | n | 26 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:50:28.730596", |
| 27 | "name": | 27 | "name": | ||
| 28 | idad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-011-personal-permanente", | 28 | idad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-011-personal-permanente", | ||
| 29 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | 29 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | ||
| 30 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | 30 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | ||
| 31 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 31 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 36 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 37 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 37 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 38 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 38 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 39 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 39 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 40 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 40 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 41 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 41 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 42 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 42 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 43 | del pa\u00eds.", | 43 | del pa\u00eds.", | ||
| 44 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 44 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 45 | "image_url": "", | 45 | "image_url": "", | ||
| 46 | "is_organization": true, | 46 | "is_organization": true, | ||
| 47 | "name": "mspas", | 47 | "name": "mspas", | ||
| 48 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 49 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 49 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 50 | -MSPAS-", | 50 | -MSPAS-", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 53 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2023-08-28T20:22:38.428811", | 61 | "created": "2023-08-28T20:22:38.428811", | ||
| 62 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 63 | "description": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de | 63 | "description": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de | ||
| 64 | Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros | 64 | Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros | ||
| 65 | Relacionados con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 65 | Relacionados con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| 66 | "format": "CSV", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "1c8b4520-fdf1-42c1-9ee4-3d1377bd0c6b", | 68 | "id": "1c8b4520-fdf1-42c1-9ee4-3d1377bd0c6b", | ||
| 69 | "last_modified": "2026-01-30T20:49:56.825160", | 69 | "last_modified": "2026-01-30T20:49:56.825160", | ||
| n | 70 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:49:56.833065", | n | 70 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:50:28.733661", |
| 71 | "mimetype": "text/csv", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | 73 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | ||
| t | 74 | \"Personal Permanente\"", | t | 74 | \"Personal Permanente\" a\u00f1o 2024", |
| 75 | "package_id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | 75 | "package_id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | ||
| 76 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": 5815845, | 78 | "size": 5815845, | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | ad/cantidad-empleados-renglon-presupuestario-011-permanente-2024.csv", | 81 | ad/cantidad-empleados-renglon-presupuestario-011-permanente-2024.csv", | ||
| 82 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 83 | } | 83 | } | ||
| 84 | ], | 84 | ], | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "tags": [], | 86 | "tags": [], | ||
| 87 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | 87 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | ||
| 88 | \"Personal Permanente\"", | 88 | \"Personal Permanente\"", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 89 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": "", | 90 | "url": "", | ||
| 91 | "version": "" | 91 | "version": "" | ||
| 92 | } | 92 | } |
