Cambios
En el instante 28 de agosto de 2023, 14:22:38 -0600,
-
Añadido recurso Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 "Personal Permanente" a Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 "Personal Permanente"
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | 7 | "id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-08-28T20:22:00.204523", | 13 | "metadata_created": "2023-08-28T20:22:00.204523", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:22:00.204534", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:22:38.418263", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | idad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-011-personal-permanente", | 16 | idad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-011-personal-permanente", | ||
| 17 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | 17 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | ||
| 18 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | 18 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | ||
| 19 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 19 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 24 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 25 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 25 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 26 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 26 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 27 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 27 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 28 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 28 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 29 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 29 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 30 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 30 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 31 | del pa\u00eds.", | 31 | del pa\u00eds.", | ||
| 32 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 32 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "mspas", | 35 | "name": "mspas", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 37 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 38 | -MSPAS-", | 38 | -MSPAS-", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 41 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2023-08-28T20:22:38.428811", | ||||
| 50 | "datastore_active": false, | ||||
| 51 | "description": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de | ||||
| 52 | Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros | ||||
| 53 | Relacionados con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||||
| 54 | "format": "CSV", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "1c8b4520-fdf1-42c1-9ee4-3d1377bd0c6b", | ||||
| 57 | "last_modified": "2023-08-28T20:22:38.406926", | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:22:38.423702", | ||||
| 59 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 60 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 61 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | ||||
| 62 | \"Personal Permanente\"", | ||||
| 63 | "package_id": "4dfcd680-a647-4ec7-9d46-ee57824b8a37", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": 3723587, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | source/1c8b4520-fdf1-42c1-9ee4-3d1377bd0c6b/download/renglon-011.csv", | ||||
| 70 | "url_type": "upload" | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 46 | "state": "draft", | 73 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [], | 74 | "tags": [], | ||
| 48 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | 75 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 011 | ||
| 49 | \"Personal Permanente\"", | 76 | \"Personal Permanente\"", | ||
| 50 | "type": "dataset", | 77 | "type": "dataset", | ||
| 51 | "url": "", | 78 | "url": "", | ||
| 52 | "version": "" | 79 | "version": "" | ||
| 53 | } | 80 | } |
