Cambios
En el instante 19 de junio de 2023, 13:19:50 -0600,
-
Añadido recurso Morbilidad por enfermedades crónicas, años 2012 al 2021 Por departamento y municipio a Enfermedades crónicas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | ||
| 3 | Informaci\u00f3n", | 3 | Informaci\u00f3n", | ||
| 4 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 4 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | 8 | "id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2023-06-19T18:09:07.001267", | 15 | "metadata_created": "2023-06-19T18:09:07.001267", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:16:58.407705", | n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-19T19:19:50.442422", |
| 17 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-2021", | 17 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-2021", | ||
| 18 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | 18 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | ||
| 19 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | 19 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | ||
| 20 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | 20 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | ||
| 21 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | 21 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | ||
| 22 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | 22 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | ||
| 23 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | 23 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | ||
| 24 | OMS)", | 24 | OMS)", | ||
| n | 25 | "num_resources": 1, | n | 25 | "num_resources": 2, |
| 26 | "num_tags": 3, | 26 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 29 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 30 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 30 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 31 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 31 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 32 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 32 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 33 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 33 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 34 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 34 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 35 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 35 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 36 | del pa\u00eds.", | 36 | del pa\u00eds.", | ||
| 37 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 37 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "mspas", | 40 | "name": "mspas", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 42 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 43 | -MSPAS-", | 43 | -MSPAS-", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 46 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2023-06-19T18:12:05.221629", | 54 | "created": "2023-06-19T18:12:05.221629", | ||
| 55 | "datastore_active": false, | 55 | "datastore_active": false, | ||
| 56 | "description": "Datos por a\u00f1o, departamento, CIE-10, | 56 | "description": "Datos por a\u00f1o, departamento, CIE-10, | ||
| 57 | diagn\u00f3stico y cantidad, seg\u00fan grupo de edad y g\u00e9nero", | 57 | diagn\u00f3stico y cantidad, seg\u00fan grupo de edad y g\u00e9nero", | ||
| 58 | "format": "CSV", | 58 | "format": "CSV", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "aef27cc8-8e83-45e3-8c11-fcbd444e45c8", | 60 | "id": "aef27cc8-8e83-45e3-8c11-fcbd444e45c8", | ||
| 61 | "last_modified": "2023-06-19T18:12:05.187629", | 61 | "last_modified": "2023-06-19T18:12:05.187629", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:16:58.412395", | 62 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:16:58.412395", | ||
| 63 | "mimetype": "text/csv", | 63 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | 65 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | ||
| 66 | 2012 al 2021 Por departamento", | 66 | 2012 al 2021 Por departamento", | ||
| 67 | "package_id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | 67 | "package_id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": 5483862, | 70 | "size": 5483862, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | ilidad-por-enfermedades-cronicas-2012-al-2021-por-departamento-1.csv", | 73 | ilidad-por-enfermedades-cronicas-2012-al-2021-por-departamento-1.csv", | ||
| 74 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 75 | }, | ||
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2023-06-19T19:19:50.506294", | ||||
| 80 | "datastore_active": false, | ||||
| 81 | "description": "Datos por a\u00f1o, departamento, municipio, | ||||
| 82 | CIE-10, diagn\u00f3stico y cantidad, seg\u00fan grupo de edad y | ||||
| 83 | g\u00e9nero", | ||||
| 84 | "format": "CSV", | ||||
| 85 | "hash": "", | ||||
| 86 | "id": "04940923-0dee-4444-a996-4ec7bca6cf0b", | ||||
| 87 | "last_modified": "2023-06-19T19:19:50.421134", | ||||
| 88 | "metadata_modified": "2023-06-19T19:19:50.461393", | ||||
| 89 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 90 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 91 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | ||||
| 92 | 2012 al 2021 Por departamento y municipio", | ||||
| 93 | "package_id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | ||||
| 94 | "position": 1, | ||||
| 95 | "resource_type": null, | ||||
| 96 | "size": 21587487, | ||||
| 97 | "state": "active", | ||||
| 98 | "url": | ||||
| 99 | -4ec7bca6cf0b/download/cronicas-2012-2021-departamento-municipio.csv", | ||||
| 100 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | 101 | } | ||
| 76 | ], | 102 | ], | ||
| 77 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 105 | { | ||
| 80 | "display_name": "Efermedades cronicas", | 106 | "display_name": "Efermedades cronicas", | ||
| 81 | "id": "295812db-f999-4b24-b73a-bd1a2c0b38ce", | 107 | "id": "295812db-f999-4b24-b73a-bd1a2c0b38ce", | ||
| 82 | "name": "Efermedades cronicas", | 108 | "name": "Efermedades cronicas", | ||
| 83 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 111 | }, | ||
| 86 | { | 112 | { | ||
| 87 | "display_name": "datos de salud", | 113 | "display_name": "datos de salud", | ||
| 88 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | 114 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | ||
| 89 | "name": "datos de salud", | 115 | "name": "datos de salud", | ||
| 90 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 118 | }, | ||
| 93 | { | 119 | { | ||
| 94 | "display_name": "mspas", | 120 | "display_name": "mspas", | ||
| 95 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | 121 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | ||
| 96 | "name": "mspas", | 122 | "name": "mspas", | ||
| 97 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 125 | } | ||
| 100 | ], | 126 | ], | ||
| 101 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas", | 127 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "", | 129 | "url": "", | ||
| 104 | "version": "" | 130 | "version": "" | ||
| 105 | } | 131 | } |
