Cambios
En el instante 28 de agosto de 2023, 15:27:49 -0600,
-
Añadido recurso Morbilidad por enfermedades crónicas, años 2012 al 2022 (Por departamento) a Enfermedades crónicas 2012 a 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | 7 | "id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-08-28T21:26:36.232560", | 14 | "metadata_created": "2023-08-28T21:26:36.232560", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:27:24.775468", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:27:49.319994", |
| 16 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-a-2022", | 16 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-a-2022", | ||
| 17 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | 17 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | ||
| 18 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | 18 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | ||
| 19 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | 19 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | ||
| 20 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | 20 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | ||
| 21 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | 21 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | ||
| 22 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | 22 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | ||
| 23 | OMS)", | 23 | OMS)", | ||
| n | 24 | "num_resources": 1, | n | 24 | "num_resources": 2, |
| 25 | "num_tags": 0, | 25 | "num_tags": 0, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 28 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 29 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 29 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 30 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 30 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 31 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 31 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 32 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 32 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 33 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 33 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 34 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 34 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 35 | del pa\u00eds.", | 35 | del pa\u00eds.", | ||
| 36 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 36 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 37 | "image_url": "", | 37 | "image_url": "", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "mspas", | 39 | "name": "mspas", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 41 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 42 | -MSPAS-", | 42 | -MSPAS-", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 45 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2023-08-28T21:27:24.785750", | 53 | "created": "2023-08-28T21:27:24.785750", | ||
| 54 | "datastore_active": false, | 54 | "datastore_active": false, | ||
| 55 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 56 | "format": "CSV", | 56 | "format": "CSV", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "7385dff6-f718-4a68-bbe7-a2f8822cae7d", | 58 | "id": "7385dff6-f718-4a68-bbe7-a2f8822cae7d", | ||
| 59 | "last_modified": "2023-08-28T21:27:24.764312", | 59 | "last_modified": "2023-08-28T21:27:24.764312", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:27:24.780773", | n | 60 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:27:49.327987", |
| 61 | "mimetype": "text/csv", | 61 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | 63 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | ||
| 64 | 2012 al 2022 (Por departamento y municipio)", | 64 | 2012 al 2022 (Por departamento y municipio)", | ||
| 65 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | 65 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 22453136, | 68 | "size": 22453136, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | rmedades-cronicas-anos-2012-al-2022-por-departamento-y-municipio.csv", | 71 | rmedades-cronicas-anos-2012-al-2022-por-departamento-y-municipio.csv", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 73 | }, | ||
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2023-08-28T21:27:49.336968", | ||||
| 78 | "datastore_active": false, | ||||
| 79 | "description": "", | ||||
| 80 | "format": "CSV", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "c55fa06c-3f65-431a-a918-a4bbf6bad8f2", | ||||
| 83 | "last_modified": "2023-08-28T21:27:49.307383", | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:27:49.328761", | ||||
| 85 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 86 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 87 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | ||||
| 88 | 2012 al 2022 (Por departamento)", | ||||
| 89 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||||
| 90 | "position": 1, | ||||
| 91 | "resource_type": null, | ||||
| 92 | "size": 5634542, | ||||
| 93 | "state": "active", | ||||
| 94 | "url": | ||||
| 95 | dad-por-enfermedades-cronicas-anos-2012-al-2022-por-departamento.csv", | ||||
| 96 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | 97 | } | ||
| 74 | ], | 98 | ], | ||
| 75 | "state": "draft", | 99 | "state": "draft", | ||
| 76 | "tags": [], | 100 | "tags": [], | ||
| 77 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas 2012 a 2022", | 101 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas 2012 a 2022", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 81 | } | 105 | } |
