Cambios
En el instante 30 de enero de 2026, 14:47:08 -0600,
-
Subido un nuevo fichero al recurso Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 "Personal Por Contrato" en Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 "Personal Por Contrato"
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||||
| 10 | por contrato", | ||||
| 11 | "id": "10e76604-e0b9-484c-9bbc-e2251d80389f", | ||||
| 12 | "image_display_url": | ||||
| 13 | .mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-164555.567074trabajadores.jpg", | ||||
| 14 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-por-contrato", | ||||
| 15 | "title": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y por | ||||
| 16 | contrato" | ||||
| 17 | } | ||||
| 18 | ], | ||||
| 7 | "id": "d63f752f-a6a7-4fc3-b7e5-2a478708eecc", | 19 | "id": "d63f752f-a6a7-4fc3-b7e5-2a478708eecc", | ||
| 8 | "isopen": true, | 20 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 21 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 22 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 24 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-08-28T20:26:13.575110", | 26 | "metadata_created": "2023-08-28T20:26:13.575110", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:26:28.980573", | n | 27 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:47:08.226552", |
| 16 | "name": | 28 | "name": | ||
| 17 | ad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-022-personal-por-contrato", | 29 | ad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-022-personal-por-contrato", | ||
| 18 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | 30 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | ||
| 19 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | 31 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | ||
| 20 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 32 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 33 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 0, | 34 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 37 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 26 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 38 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 27 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 39 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 28 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 40 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 29 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 41 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 30 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 42 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 31 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 43 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 32 | del pa\u00eds.", | 44 | del pa\u00eds.", | ||
| 33 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 45 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 34 | "image_url": "", | 46 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "mspas", | 48 | "name": "mspas", | ||
| 37 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 50 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 39 | -MSPAS-", | 51 | -MSPAS-", | ||
| 40 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 53 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 54 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 43 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 59 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2023-08-28T20:26:28.767562", | 62 | "created": "2023-08-28T20:26:28.767562", | ||
| 51 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 52 | "description": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de | 64 | "description": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de | ||
| 53 | Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros | 65 | Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros | ||
| 54 | Relacionados con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 66 | Relacionados con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 67 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "c166489e-2645-409a-a0bb-bb2ddb0b562c", | 69 | "id": "c166489e-2645-409a-a0bb-bb2ddb0b562c", | ||
| n | 58 | "last_modified": "2023-08-28T20:26:28.746230", | n | 70 | "last_modified": "2026-01-30T20:47:08.221622", |
| 59 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:26:28.987074", | 71 | "metadata_modified": "2026-01-30T20:47:08.230645", | ||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 72 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 | 74 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 | ||
| 63 | \"Personal Por Contrato\"", | 75 | \"Personal Por Contrato\"", | ||
| 64 | "package_id": "d63f752f-a6a7-4fc3-b7e5-2a478708eecc", | 76 | "package_id": "d63f752f-a6a7-4fc3-b7e5-2a478708eecc", | ||
| 65 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| n | 67 | "size": 14529, | n | 79 | "size": 12626, |
| 68 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 81 | "url": | ||
| t | 70 | source/c166489e-2645-409a-a0bb-bb2ddb0b562c/download/renglon-022.csv", | t | 82 | -empleados-renglon-presupuestario-022-personal-por-contrato-2024.csv", |
| 71 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | } | 84 | } | ||
| 73 | ], | 85 | ], | ||
| 74 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [], | 87 | "tags": [], | ||
| 76 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 | 88 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 022 | ||
| 77 | \"Personal Por Contrato\"", | 89 | \"Personal Por Contrato\"", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": "", | 91 | "url": "", | ||
| 80 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 81 | } | 93 | } |
