Cambios
En el instante 26 de agosto de 2024, 10:59:55 -0600,
-
Renombrado recurso Morbilidad por IRAs (Por departamento y municipio), años 2012 al 2022 a Morbilidad por IRAs (Por departamento y municipio), años 2012 al 2023 en Morbilidad IRAS y ETAS 2012 a 2023
-
Subido un nuevo fichero al recurso Morbilidad por IRAs (Por departamento y municipio), años 2012 al 2023 en Morbilidad IRAS y ETAS 2012 a 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Las IRAS son un conjunto de enfermedades que | 8 | "description": "Las IRAS son un conjunto de enfermedades que | ||
| 9 | afectan las v\u00edas por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son | 9 | afectan las v\u00edas por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son | ||
| 10 | causadas tanto por virus como por bacterias.\r\nSe denominan ETA a las | 10 | causadas tanto por virus como por bacterias.\r\nSe denominan ETA a las | ||
| 11 | enfermedades que se originan por la ingesti\u00f3n de alimentos | 11 | enfermedades que se originan por la ingesti\u00f3n de alimentos | ||
| 12 | infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como | 12 | infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como | ||
| 13 | para afectar la salud del consumidor. Sean s\u00f3lidos, naturales, | 13 | para afectar la salud del consumidor. Sean s\u00f3lidos, naturales, | ||
| 14 | preparado o bebidas como el agua, los alimentos pueden originar | 14 | preparado o bebidas como el agua, los alimentos pueden originar | ||
| 15 | dolencias provocadas por pat\u00f3genos, como ser: bacterias, virus, | 15 | dolencias provocadas por pat\u00f3genos, como ser: bacterias, virus, | ||
| 16 | hongos, par\u00e1sitos o componentes qu\u00edmicos que se encuentran | 16 | hongos, par\u00e1sitos o componentes qu\u00edmicos que se encuentran | ||
| 17 | en su composici\u00f3n.", | 17 | en su composici\u00f3n.", | ||
| 18 | "display_name": "Morbilidad por IRAs y ETAs", | 18 | "display_name": "Morbilidad por IRAs y ETAs", | ||
| 19 | "id": "1bd1e22b-a054-4021-bb7e-7768269d1cba", | 19 | "id": "1bd1e22b-a054-4021-bb7e-7768269d1cba", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | tos.mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-161050.242168iras-etas.jpg", | 21 | tos.mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-161050.242168iras-etas.jpg", | ||
| 22 | "name": "morbilidad-por-iras-y-etas", | 22 | "name": "morbilidad-por-iras-y-etas", | ||
| 23 | "title": "Morbilidad por IRAs y ETAs" | 23 | "title": "Morbilidad por IRAs y ETAs" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | 26 | "id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": "", | 31 | "maintainer": "", | ||
| 32 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 33 | "metadata_created": "2023-08-28T21:09:47.883864", | 33 | "metadata_created": "2023-08-28T21:09:47.883864", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-26T16:59:25.780812", | n | 34 | "metadata_modified": "2024-08-26T16:59:55.197649", |
| 35 | "name": "morbilidad-iras-y-etas-2012-a-2022", | 35 | "name": "morbilidad-iras-y-etas-2012-a-2022", | ||
| 36 | "notes": "Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las | 36 | "notes": "Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las | ||
| 37 | v\u00edas por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas | 37 | v\u00edas por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas | ||
| 38 | tanto por virus como por bacterias.\r\nSe denominan ETA a las | 38 | tanto por virus como por bacterias.\r\nSe denominan ETA a las | ||
| 39 | enfermedades que se originan por la ingesti\u00f3n de alimentos | 39 | enfermedades que se originan por la ingesti\u00f3n de alimentos | ||
| 40 | infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como | 40 | infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes como | ||
| 41 | para afectar la salud del consumidor. Sean s\u00f3lidos, naturales, | 41 | para afectar la salud del consumidor. Sean s\u00f3lidos, naturales, | ||
| 42 | preparado o bebidas como el agua, los alimentos pueden originar | 42 | preparado o bebidas como el agua, los alimentos pueden originar | ||
| 43 | dolencias provocadas por pat\u00f3genos, como ser: bacterias, virus, | 43 | dolencias provocadas por pat\u00f3genos, como ser: bacterias, virus, | ||
| 44 | hongos, par\u00e1sitos o componentes qu\u00edmicos que se encuentran | 44 | hongos, par\u00e1sitos o componentes qu\u00edmicos que se encuentran | ||
| 45 | en su composici\u00f3n.", | 45 | en su composici\u00f3n.", | ||
| 46 | "num_resources": 2, | 46 | "num_resources": 2, | ||
| 47 | "num_tags": 0, | 47 | "num_tags": 0, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 50 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 51 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 51 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 52 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 52 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 53 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 53 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 54 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 54 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 55 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 55 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 56 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 56 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 57 | del pa\u00eds.", | 57 | del pa\u00eds.", | ||
| 58 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 58 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 59 | "image_url": "", | 59 | "image_url": "", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 60 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "mspas", | 61 | "name": "mspas", | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 63 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 64 | -MSPAS-", | 64 | -MSPAS-", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 67 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [ | 71 | "resources": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2023-08-28T21:10:43.859917", | 75 | "created": "2023-08-28T21:10:43.859917", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "description": "", | 77 | "description": "", | ||
| 78 | "format": "CSV", | 78 | "format": "CSV", | ||
| 79 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "f83442d7-2a41-4d67-ad86-9f301a1409c2", | 80 | "id": "f83442d7-2a41-4d67-ad86-9f301a1409c2", | ||
| 81 | "last_modified": "2024-08-26T16:59:25.770261", | 81 | "last_modified": "2024-08-26T16:59:25.770261", | ||
| 82 | "metadata_modified": "2024-08-26T16:59:25.786504", | 82 | "metadata_modified": "2024-08-26T16:59:25.786504", | ||
| 83 | "mimetype": "text/csv", | 83 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 84 | "mimetype_inner": null, | 84 | "mimetype_inner": null, | ||
| 85 | "name": "Morbilidad por ETAs (Por departamento y municipio), | 85 | "name": "Morbilidad por ETAs (Por departamento y municipio), | ||
| 86 | a\u00f1os 2012 al 2023", | 86 | a\u00f1os 2012 al 2023", | ||
| 87 | "package_id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | 87 | "package_id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | ||
| 88 | "position": 0, | 88 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 71882, | 90 | "size": 71882, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | ad/morbilidad-por-etas-por-departamento-y-municipio-2012-al-2023.csv", | 93 | ad/morbilidad-por-etas-por-departamento-y-municipio-2012-al-2023.csv", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2023-08-28T21:10:56.106308", | 99 | "created": "2023-08-28T21:10:56.106308", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "description": "", | 101 | "description": "", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 102 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "5211b6c4-bc37-48da-97df-c138c4ac8553", | 104 | "id": "5211b6c4-bc37-48da-97df-c138c4ac8553", | ||
| n | 105 | "last_modified": "2023-08-28T21:10:56.078655", | n | 105 | "last_modified": "2024-08-26T16:59:55.187427", |
| 106 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:10:56.312107", | 106 | "metadata_modified": "2024-08-26T16:59:55.204153", | ||
| 107 | "mimetype": "text/csv", | 107 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Morbilidad por IRAs (Por departamento y municipio), | 109 | "name": "Morbilidad por IRAs (Por departamento y municipio), | ||
| n | 110 | a\u00f1os 2012 al 2022", | n | 110 | a\u00f1os 2012 al 2023", |
| 111 | "package_id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | 111 | "package_id": "36106feb-ed4e-46a8-a665-596bdf1f52a2", | ||
| 112 | "position": 1, | 112 | "position": 1, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| n | 114 | "size": 949283, | n | 114 | "size": 71882, |
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| t | 117 | rbilidad-por-iras-por-departamento-y-municipio-anos-2012-al-2022.csv", | t | 117 | ad/morbilidad-por-iras-por-departamento-y-municipio-2012-al-2023.csv", |
| 118 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| 119 | } | 119 | } | ||
| 120 | ], | 120 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [], | 122 | "tags": [], | ||
| 123 | "title": "Morbilidad IRAS y ETAS 2012 a 2023", | 123 | "title": "Morbilidad IRAS y ETAS 2012 a 2023", | ||
| 124 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 125 | "url": "", | 125 | "url": "", | ||
| 126 | "version": "" | 126 | "version": "" | ||
| 127 | } | 127 | } |
