Cambios
En el instante 23 de enero de 2026, 15:58:44 -0600,
-
Renombrado recurso Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021 a Cantidad De Empleados Del Renglón Presupuestario 021 año 2024 en Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021
-
Subido un nuevo fichero al recurso Cantidad De Empleados Del Renglón Presupuestario 021 año 2024 en Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||||
| 10 | por contrato", | ||||
| 11 | "id": "10e76604-e0b9-484c-9bbc-e2251d80389f", | ||||
| 12 | "image_display_url": | ||||
| 13 | .mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-28-164555.567074trabajadores.jpg", | ||||
| 14 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-por-contrato", | ||||
| 15 | "title": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y por | ||||
| 16 | contrato" | ||||
| 17 | } | ||||
| 18 | ], | ||||
| 7 | "id": "1fd01467-16a0-4765-93bf-9cc148d3547a", | 19 | "id": "1fd01467-16a0-4765-93bf-9cc148d3547a", | ||
| 8 | "isopen": true, | 20 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 21 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 22 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 24 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-08-28T20:24:21.852677", | 26 | "metadata_created": "2023-08-28T20:24:21.852677", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:24:43.478692", | n | 27 | "metadata_modified": "2026-01-23T21:58:44.624299", |
| 16 | "name": "cantidad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-021", | 28 | "name": "cantidad-de-empleados-del-renglon-presupuestario-021", | ||
| 17 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | 29 | "notes": "Fuente: Sistema de N\u00f3mina, Registro de Servicios | ||
| 18 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | 30 | Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados | ||
| 19 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | 31 | con el Recurso Humano -GUATEN\u00d3MINAS-", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 36 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 25 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 37 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 26 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 38 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 27 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 39 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 28 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 40 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 29 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 41 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 30 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 42 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 31 | del pa\u00eds.", | 43 | del pa\u00eds.", | ||
| 32 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 44 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 33 | "image_url": "", | 45 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 46 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "mspas", | 47 | "name": "mspas", | ||
| 36 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 49 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 38 | -MSPAS-", | 50 | -MSPAS-", | ||
| 39 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 52 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 53 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 42 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 58 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2023-08-28T20:24:43.213632", | 61 | "created": "2023-08-28T20:24:43.213632", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "", | 63 | "description": "", | ||
| 52 | "format": "CSV", | 64 | "format": "CSV", | ||
| 53 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "9cb9c53b-a1ea-4301-bf01-5fcf3b10998c", | 66 | "id": "9cb9c53b-a1ea-4301-bf01-5fcf3b10998c", | ||
| n | 55 | "last_modified": "2023-08-28T20:24:43.178366", | n | 67 | "last_modified": "2026-01-23T21:58:44.619965", |
| 56 | "metadata_modified": "2023-08-28T20:24:43.485671", | 68 | "metadata_modified": "2026-01-23T21:58:44.628169", | ||
| 57 | "mimetype": "text/csv", | 69 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 59 | "name": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021 ", | n | 71 | "name": "Cantidad De Empleados Del Rengl\u00f3n Presupuestario |
| 72 | 021 a\u00f1o 2024", | ||||
| 60 | "package_id": "1fd01467-16a0-4765-93bf-9cc148d3547a", | 73 | "package_id": "1fd01467-16a0-4765-93bf-9cc148d3547a", | ||
| 61 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| n | 63 | "size": 276059, | n | 76 | "size": 253423, |
| 64 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 78 | "url": | ||
| t | 66 | source/9cb9c53b-a1ea-4301-bf01-5fcf3b10998c/download/renglon-021.csv", | t | 79 | /9cb9c53b-a1ea-4301-bf01-5fcf3b10998c/download/personal-021-2024.csv", |
| 67 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | } | 81 | } | ||
| 69 | ], | 82 | ], | ||
| 70 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [], | 84 | "tags": [], | ||
| 72 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021", | 85 | "title": "Cantidad De Empleados Del Renglon Presupuestario 021", | ||
| 73 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 74 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 75 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 76 | } | 89 | } |
