Cambios
En el instante 28 de agosto de 2023, 15:16:47 -0600,
-
Añadido recurso Enfermedades transmitidas por vectores, años 2012 al 2022 (Dengue) a Enfermedades transmitidas por vectores 2012 a 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "direccionti@mspas.gob.gt", | 2 | "author": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | 7 | "id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-08-28T21:15:56.935488", | 14 | "metadata_created": "2023-08-28T21:15:56.935488", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:37.346598", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:47.418608", |
| 16 | "name": "enfermedades-transmitidas-por-vectores-2012-a-2022", | 16 | "name": "enfermedades-transmitidas-por-vectores-2012-a-2022", | ||
| 17 | "notes": "Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir | 17 | "notes": "Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir | ||
| 18 | enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. | 18 | enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. | ||
| 19 | Muchos de esos vectores son insectos hemat\u00f3fagos que ingieren los | 19 | Muchos de esos vectores son insectos hemat\u00f3fagos que ingieren los | ||
| 20 | microorganismos pat\u00f3genos junto con la sangre de un portador | 20 | microorganismos pat\u00f3genos junto con la sangre de un portador | ||
| 21 | infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo | 21 | infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo | ||
| 22 | portador al ingerir su sangre. Los mosquitos son los vectores de | 22 | portador al ingerir su sangre. Los mosquitos son los vectores de | ||
| 23 | enfermedades mejor conocidos. Garrapatas, moscas, fleb\u00f3tomos, | 23 | enfermedades mejor conocidos. Garrapatas, moscas, fleb\u00f3tomos, | ||
| 24 | pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua dulce tambi\u00e9n son | 24 | pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua dulce tambi\u00e9n son | ||
| 25 | vectores de enfermedades. Fuente: OMS", | 25 | vectores de enfermedades. Fuente: OMS", | ||
| n | 26 | "num_resources": 3, | n | 26 | "num_resources": 4, |
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 30 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 31 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 31 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 32 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 32 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 33 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 33 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 34 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 34 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 35 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 35 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 36 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 36 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 37 | del pa\u00eds.", | 37 | del pa\u00eds.", | ||
| 38 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 38 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 39 | "image_url": "", | 39 | "image_url": "", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "mspas", | 41 | "name": "mspas", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 43 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 44 | -MSPAS-", | 44 | -MSPAS-", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 47 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2023-08-28T21:16:16.445984", | 55 | "created": "2023-08-28T21:16:16.445984", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "CSV", | 58 | "format": "CSV", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "90ffdeef-4e86-46b4-b854-cb1c8e1e4533", | 60 | "id": "90ffdeef-4e86-46b4-b854-cb1c8e1e4533", | ||
| 61 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:16.424794", | 61 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:16.424794", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:27.793421", | 62 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:27.793421", | ||
| 63 | "mimetype": "text/csv", | 63 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | 65 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | ||
| 66 | al 2022 (Chagas)", | 66 | al 2022 (Chagas)", | ||
| 67 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | 67 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": 68438, | 70 | "size": 68438, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | /enfermedades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-chagas.csv", | 73 | /enfermedades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-chagas.csv", | ||
| 74 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2023-08-28T21:16:27.800022", | 79 | "created": "2023-08-28T21:16:27.800022", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": "", | 81 | "description": "", | ||
| 82 | "format": "CSV", | 82 | "format": "CSV", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "e9477b8e-8757-4fa3-933f-412d7dba891b", | 84 | "id": "e9477b8e-8757-4fa3-933f-412d7dba891b", | ||
| 85 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:27.776596", | 85 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:27.776596", | ||
| 86 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:37.352325", | 86 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:37.352325", | ||
| 87 | "mimetype": "text/csv", | 87 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | 89 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | ||
| 90 | al 2022 (Chikungunya)", | 90 | al 2022 (Chikungunya)", | ||
| 91 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | 91 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | ||
| 92 | "position": 1, | 92 | "position": 1, | ||
| 93 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": 138241, | 94 | "size": 138241, | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 96 | "url": | ||
| 97 | rmedades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-chikungunya.csv", | 97 | rmedades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-chikungunya.csv", | ||
| 98 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2023-08-28T21:16:37.359409", | 103 | "created": "2023-08-28T21:16:37.359409", | ||
| 104 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
| 105 | "description": "", | 105 | "description": "", | ||
| 106 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 107 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "a631679d-d9b1-469a-8f30-f58f27846777", | 108 | "id": "a631679d-d9b1-469a-8f30-f58f27846777", | ||
| 109 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:37.333281", | 109 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:37.333281", | ||
| n | 110 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:37.352763", | n | 110 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:47.424759", |
| 111 | "mimetype": "text/csv", | 111 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | 113 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | ||
| 114 | al 2022 (Dengue grave)", | 114 | al 2022 (Dengue grave)", | ||
| 115 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | 115 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | ||
| 116 | "position": 2, | 116 | "position": 2, | ||
| 117 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
| 118 | "size": 54114, | 118 | "size": 54114, | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": | 120 | "url": | ||
| 121 | medades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-dengue-grave.csv", | 121 | medades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-dengue-grave.csv", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 122 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 123 | }, | ||
| 124 | { | ||||
| 125 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 126 | "cache_url": null, | ||||
| 127 | "created": "2023-08-28T21:16:47.432668", | ||||
| 128 | "datastore_active": false, | ||||
| 129 | "description": "", | ||||
| 130 | "format": "CSV", | ||||
| 131 | "hash": "", | ||||
| 132 | "id": "bd821403-d902-4a08-bc0a-0667781de4a4", | ||||
| 133 | "last_modified": "2023-08-28T21:16:47.403549", | ||||
| 134 | "metadata_modified": "2023-08-28T21:16:47.425267", | ||||
| 135 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 136 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 137 | "name": "Enfermedades transmitidas por vectores, a\u00f1os 2012 | ||||
| 138 | al 2022 (Dengue)", | ||||
| 139 | "package_id": "edda2ef9-afb9-4d29-a26f-2de87d6d95bb", | ||||
| 140 | "position": 3, | ||||
| 141 | "resource_type": null, | ||||
| 142 | "size": 423041, | ||||
| 143 | "state": "active", | ||||
| 144 | "url": | ||||
| 145 | /enfermedades-transmitidas-por-vectores-anos-2012-al-2022-dengue.csv", | ||||
| 146 | "url_type": "upload" | ||||
| 123 | } | 147 | } | ||
| 124 | ], | 148 | ], | ||
| 125 | "state": "draft", | 149 | "state": "draft", | ||
| 126 | "tags": [], | 150 | "tags": [], | ||
| 127 | "title": "Enfermedades transmitidas por vectores 2012 a 2022", | 151 | "title": "Enfermedades transmitidas por vectores 2012 a 2022", | ||
| 128 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 129 | "url": "", | 153 | "url": "", | ||
| 130 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 131 | } | 155 | } |
