Cambios
En el instante 12 de enero de 2026, 8:18:16 -0600,
-
Añadido recurso Morbilidad por enfermedades crónicas, año 2014 (Por departamento y municipio) a Enfermedades crónicas 2012 a 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, | 8 | "description": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, | ||
| 9 | el c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | 9 | el c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | ||
| 10 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | 10 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | ||
| 11 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | 11 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | ||
| 12 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | 12 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | ||
| 13 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | 13 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | ||
| 14 | OMS)", | 14 | OMS)", | ||
| 15 | "display_name": "Enfermedades Cr\u00f3nicas", | 15 | "display_name": "Enfermedades Cr\u00f3nicas", | ||
| 16 | "id": "eb62dc3d-0d67-4f7e-8cc2-543de75b2898", | 16 | "id": "eb62dc3d-0d67-4f7e-8cc2-543de75b2898", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | rtos.mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-18-220743.863874cronicas.jpg", | 18 | rtos.mspas.gob.gt/uploads/group/2023-08-18-220743.863874cronicas.jpg", | ||
| 19 | "name": "enfermedades-cronicas", | 19 | "name": "enfermedades-cronicas", | ||
| 20 | "title": "Enfermedades Cr\u00f3nicas" | 20 | "title": "Enfermedades Cr\u00f3nicas" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | 23 | "id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||
| 24 | "isopen": true, | 24 | "isopen": true, | ||
| 25 | "license_id": "cc-by", | 25 | "license_id": "cc-by", | ||
| 26 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 26 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 27 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 27 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 28 | "maintainer": "", | 28 | "maintainer": "", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 29 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2023-08-28T21:26:36.232560", | 30 | "metadata_created": "2023-08-28T21:26:36.232560", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:17:42.770851", | n | 31 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:18:16.054467", |
| 32 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-a-2024", | 32 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-a-2024", | ||
| 33 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | 33 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | ||
| 34 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | 34 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | ||
| 35 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | 35 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | ||
| 36 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | 36 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | ||
| 37 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | 37 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | ||
| 38 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | 38 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | ||
| 39 | OMS)", | 39 | OMS)", | ||
| n | 40 | "num_resources": 2, | n | 40 | "num_resources": 3, |
| 41 | "num_tags": 0, | 41 | "num_tags": 0, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 44 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 45 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 45 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 46 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 46 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 47 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 47 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 48 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 48 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 49 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 49 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 50 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 50 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 51 | del pa\u00eds.", | 51 | del pa\u00eds.", | ||
| 52 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 52 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 53 | "image_url": "", | 53 | "image_url": "", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "mspas", | 55 | "name": "mspas", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 57 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 58 | -MSPAS-", | 58 | -MSPAS-", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 61 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2023-08-28T21:27:24.785750", | 69 | "created": "2023-08-28T21:27:24.785750", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 72 | "format": "CSV", | 72 | "format": "CSV", | ||
| 73 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 74 | "id": "7385dff6-f718-4a68-bbe7-a2f8822cae7d", | 74 | "id": "7385dff6-f718-4a68-bbe7-a2f8822cae7d", | ||
| 75 | "last_modified": "2026-01-12T14:16:44.821740", | 75 | "last_modified": "2026-01-12T14:16:44.821740", | ||
| 76 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:16:44.829643", | 76 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:16:44.829643", | ||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | 77 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1o | 79 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1o | ||
| 80 | 2012 (Por departamento y municipio)", | 80 | 2012 (Por departamento y municipio)", | ||
| 81 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | 81 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 2863278, | 84 | "size": 2863278, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | -4a68-bbe7-a2f8822cae7d/download/mec-2012-departamento-municipio.csv", | 87 | -4a68-bbe7-a2f8822cae7d/download/mec-2012-departamento-municipio.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2023-08-28T21:27:49.336968", | 93 | "created": "2023-08-28T21:27:49.336968", | ||
| 94 | "datastore_active": false, | 94 | "datastore_active": false, | ||
| 95 | "description": "", | 95 | "description": "", | ||
| 96 | "format": "CSV", | 96 | "format": "CSV", | ||
| 97 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "c55fa06c-3f65-431a-a918-a4bbf6bad8f2", | 98 | "id": "c55fa06c-3f65-431a-a918-a4bbf6bad8f2", | ||
| 99 | "last_modified": "2026-01-12T14:17:42.765713", | 99 | "last_modified": "2026-01-12T14:17:42.765713", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:17:42.773739", | 100 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:17:42.773739", | ||
| 101 | "mimetype": "text/csv", | 101 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1o | 103 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1o | ||
| 104 | 2013 (Por departamento y municipio)", | 104 | 2013 (Por departamento y municipio)", | ||
| 105 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | 105 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||
| 106 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 3155711, | 108 | "size": 3155711, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | -431a-a918-a4bbf6bad8f2/download/mec-2013-departamento-municipio.csv", | 111 | -431a-a918-a4bbf6bad8f2/download/mec-2013-departamento-municipio.csv", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 113 | }, | ||
| 114 | { | ||||
| 115 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 116 | "cache_url": null, | ||||
| 117 | "created": "2026-01-12T14:18:16.061653", | ||||
| 118 | "datastore_active": false, | ||||
| 119 | "description": "", | ||||
| 120 | "format": "CSV", | ||||
| 121 | "hash": "", | ||||
| 122 | "id": "29bfd51d-461b-4f2c-a258-2447ceba933e", | ||||
| 123 | "last_modified": "2026-01-12T14:18:16.047444", | ||||
| 124 | "metadata_modified": "2026-01-12T14:18:16.057661", | ||||
| 125 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 126 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 127 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1o | ||||
| 128 | 2014 (Por departamento y municipio)", | ||||
| 129 | "package_id": "353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c", | ||||
| 130 | "position": 2, | ||||
| 131 | "resource_type": null, | ||||
| 132 | "size": 3043188, | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "url": | ||||
| 135 | -4f2c-a258-2447ceba933e/download/mec-2014-departamento-municipio.csv", | ||||
| 136 | "url_type": "upload" | ||||
| 113 | } | 137 | } | ||
| 114 | ], | 138 | ], | ||
| 115 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 116 | "tags": [], | 140 | "tags": [], | ||
| 117 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas 2012 a 2024", | 141 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas 2012 a 2024", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "", | 143 | "url": "", | ||
| 120 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 121 | } | 145 | } |
