Cambios
En el instante 19 de junio de 2023, 12:10:33 -0600,
-
Añadido recurso Morbilidad por enfermedades crónicas, años 2012 al 2021 (Por departamento y municipio) a Enfermedades crónicas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la | ||
| 3 | Informaci\u00f3n", | 3 | Informaci\u00f3n", | ||
| 4 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 4 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 5 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | 8 | "id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-by", | 10 | "license_id": "cc-by", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 11 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2023-06-19T18:09:07.001267", | 15 | "metadata_created": "2023-06-19T18:09:07.001267", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:09:07.001282", | n | 16 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:10:33.878965", |
| 17 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-2021", | 17 | "name": "enfermedades-cronicas-2012-2021", | ||
| 18 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | 18 | "notes": "Las enfermedades card\u00edacas, los infartos, el | ||
| 19 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | 19 | c\u00e1ncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las | ||
| 20 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | 20 | principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del | ||
| 21 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | 21 | 63% de las muertes.\r\n\r\nEn 2008, 36 millones de personas murieron | ||
| 22 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | 22 | de una enfermedad cr\u00f3nica, de las cuales la mitad era de sexo | ||
| 23 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | 23 | femenino y el 29% era de menos de 60 a\u00f1os de edad. (Fuente: | ||
| 24 | OMS)", | 24 | OMS)", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 3, | 26 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 29 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 30 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 30 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 31 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 31 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 32 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 32 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 33 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 33 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 34 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 34 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 35 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 35 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 36 | del pa\u00eds.", | 36 | del pa\u00eds.", | ||
| 37 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 37 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "mspas", | 40 | "name": "mspas", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 42 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 43 | -MSPAS-", | 43 | -MSPAS-", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 46 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 50 | "resources": [], | t | 50 | "resources": [ |
| 51 | { | ||||
| 52 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 53 | "cache_url": null, | ||||
| 54 | "created": "2023-06-19T18:10:33.911250", | ||||
| 55 | "datastore_active": false, | ||||
| 56 | "description": "Datos por a\u00f1o, departamento, CIE-10, | ||||
| 57 | diagn\u00f3stico y cantidad, seg\u00fan grupo de edad y g\u00e9nero", | ||||
| 58 | "format": "CSV", | ||||
| 59 | "hash": "", | ||||
| 60 | "id": "296046bf-522a-483c-8681-70e8cd8e7b5f", | ||||
| 61 | "last_modified": "2023-06-19T18:10:33.864065", | ||||
| 62 | "metadata_modified": "2023-06-19T18:10:33.891114", | ||||
| 63 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 64 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 65 | "name": "Morbilidad por enfermedades cr\u00f3nicas, a\u00f1os | ||||
| 66 | 2012 al 2021 (Por departamento y municipio)", | ||||
| 67 | "package_id": "11c81c51-bc04-4b2f-bd25-1cbce44c64c2", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": 5483862, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "url": | ||||
| 73 | ilidad-por-enfermedades-cronicas-2012-al-2021-por-departamento-1.csv", | ||||
| 74 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | ||||
| 76 | ], | ||||
| 51 | "state": "draft", | 77 | "state": "draft", | ||
| 52 | "tags": [ | 78 | "tags": [ | ||
| 53 | { | 79 | { | ||
| 54 | "display_name": "Efermedades cronicas", | 80 | "display_name": "Efermedades cronicas", | ||
| 55 | "id": "295812db-f999-4b24-b73a-bd1a2c0b38ce", | 81 | "id": "295812db-f999-4b24-b73a-bd1a2c0b38ce", | ||
| 56 | "name": "Efermedades cronicas", | 82 | "name": "Efermedades cronicas", | ||
| 57 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | }, | 85 | }, | ||
| 60 | { | 86 | { | ||
| 61 | "display_name": "datos de salud", | 87 | "display_name": "datos de salud", | ||
| 62 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | 88 | "id": "17bebd10-9cd5-4f5b-bc1e-5c7b9dfb0dda", | ||
| 63 | "name": "datos de salud", | 89 | "name": "datos de salud", | ||
| 64 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 65 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 66 | }, | 92 | }, | ||
| 67 | { | 93 | { | ||
| 68 | "display_name": "mspas", | 94 | "display_name": "mspas", | ||
| 69 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | 95 | "id": "12e2214f-7efd-4fdc-a855-e313312a20f5", | ||
| 70 | "name": "mspas", | 96 | "name": "mspas", | ||
| 71 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 72 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 73 | } | 99 | } | ||
| 74 | ], | 100 | ], | ||
| 75 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas", | 101 | "title": "Enfermedades cr\u00f3nicas", | ||
| 76 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 77 | "url": "", | 103 | "url": "", | ||
| 78 | "version": "" | 104 | "version": "" | ||
| 79 | } | 105 | } |
