Cambios
En el instante 6 de marzo de 2025, 14:35:50 -0600,
-
Añadido recurso Base 011 diciembre 2022. a Nóminas de funcionarios públicos y contratistas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Recursos Humanos:", | 2 | "author": "Direcci\u00f3n de Recursos Humanos:", | ||
| 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 3 | "author_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | 4 | "creator_user_id": "0045ec9b-05a9-499c-b6ed-39fbd8d25e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 7 | "id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Direcci\u00f3n de tecnolog\u00edas de la | 12 | "maintainer": "Direcci\u00f3n de tecnolog\u00edas de la | ||
| 13 | informaci\u00f3n", | 13 | informaci\u00f3n", | ||
| 14 | "maintainer_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | 14 | "maintainer_email": "direccionti@mspas.gob.gt", | ||
| 15 | "metadata_created": "2025-03-06T20:24:53.279285", | 15 | "metadata_created": "2025-03-06T20:24:53.279285", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:58.904779", | n | 16 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:35:50.026346", |
| 17 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-contratistas", | 17 | "name": "nominas-de-funcionarios-publicos-y-contratistas", | ||
| 18 | "notes": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y contratistas | 18 | "notes": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y contratistas | ||
| 19 | rengl\u00f3n 011 a\u00f1o 2022", | 19 | rengl\u00f3n 011 a\u00f1o 2022", | ||
| n | 20 | "num_resources": 11, | n | 20 | "num_resources": 12, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | 24 | "created": "2023-06-16T13:35:30.688803", | ||
| 25 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | 25 | "description": "El Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia | ||
| 26 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | 26 | Social de la Rep\u00fablica de Guatemala (MSPAS) le corresponde | ||
| 27 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | 27 | formular las pol\u00edticas y hacer cumplir el r\u00e9gimen | ||
| 28 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | 28 | jur\u00eddico relativo a la salud preventiva y curativa y a las | ||
| 29 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | 29 | acciones de protecci\u00f3n, promoci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y | ||
| 30 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | 30 | rehabilitaci\u00f3n de la salud f\u00edsica y mental de los habitantes | ||
| 31 | del pa\u00eds.", | 31 | del pa\u00eds.", | ||
| 32 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 32 | "id": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "mspas", | 35 | "name": "mspas", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | 37 | "title": "Ministerio de Salud P\u00fablica y Asistencia Social | ||
| 38 | -MSPAS-", | 38 | -MSPAS-", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | 41 | "owner_org": "236fff20-8d9c-4a48-a455-e4308eabc875", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2025-03-06T20:26:25.151500", | 49 | "created": "2025-03-06T20:26:25.151500", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 51 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 52 | contratistas rengl\u00f3n 011 enero de 2022", | 52 | contratistas rengl\u00f3n 011 enero de 2022", | ||
| 53 | "format": "CSV", | 53 | "format": "CSV", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "4c9447cd-f879-4cbe-adab-ddf160f902e8", | 55 | "id": "4c9447cd-f879-4cbe-adab-ddf160f902e8", | ||
| 56 | "last_modified": "2025-03-06T20:26:25.119430", | 56 | "last_modified": "2025-03-06T20:26:25.119430", | ||
| 57 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:27:24.210507", | 57 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:27:24.210507", | ||
| 58 | "mimetype": "text/csv", | 58 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "BASE 011 2022 Enero", | 60 | "name": "BASE 011 2022 Enero", | ||
| 61 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 61 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 3883845, | 64 | "size": 3883845, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | c9447cd-f879-4cbe-adab-ddf160f902e8/download/base-011-2022-enero.csv", | 67 | c9447cd-f879-4cbe-adab-ddf160f902e8/download/base-011-2022-enero.csv", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2025-03-06T20:27:24.219779", | 73 | "created": "2025-03-06T20:27:24.219779", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 74 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 75 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 76 | contratistas rengl\u00f3n 011 febrero de 2022", | 76 | contratistas rengl\u00f3n 011 febrero de 2022", | ||
| 77 | "format": "CSV", | 77 | "format": "CSV", | ||
| 78 | "hash": "", | 78 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "fd955b68-af79-4553-9c04-e1c22ff42fe3", | 79 | "id": "fd955b68-af79-4553-9c04-e1c22ff42fe3", | ||
| 80 | "last_modified": "2025-03-06T20:27:24.195028", | 80 | "last_modified": "2025-03-06T20:27:24.195028", | ||
| 81 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:28:06.498375", | 81 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:28:06.498375", | ||
| 82 | "mimetype": "text/csv", | 82 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 febrero 2022", | 84 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 febrero 2022", | ||
| 85 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 85 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 86 | "position": 1, | 86 | "position": 1, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "size": 3883438, | 88 | "size": 3883438, | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| 91 | 55b68-af79-4553-9c04-e1c22ff42fe3/download/base-011-2022-febrero.csv", | 91 | 55b68-af79-4553-9c04-e1c22ff42fe3/download/base-011-2022-febrero.csv", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2025-03-06T20:28:06.508616", | 97 | "created": "2025-03-06T20:28:06.508616", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 99 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 100 | contratistas rengl\u00f3n 011 marzo de 2022", | 100 | contratistas rengl\u00f3n 011 marzo de 2022", | ||
| 101 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "391cfd54-4213-4d3e-8cd0-2d6bf84a0213", | 103 | "id": "391cfd54-4213-4d3e-8cd0-2d6bf84a0213", | ||
| 104 | "last_modified": "2025-03-06T20:28:06.473322", | 104 | "last_modified": "2025-03-06T20:28:06.473322", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:28:49.483474", | 105 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:28:49.483474", | ||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | 106 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "BASE rengl\u00f3n 011 marzo 2022", | 108 | "name": "BASE rengl\u00f3n 011 marzo 2022", | ||
| 109 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 109 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 110 | "position": 2, | 110 | "position": 2, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 3883438, | 112 | "size": 3883438, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | 91cfd54-4213-4d3e-8cd0-2d6bf84a0213/download/base-011-2022-marzo.csv", | 115 | 91cfd54-4213-4d3e-8cd0-2d6bf84a0213/download/base-011-2022-marzo.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2025-03-06T20:28:49.494557", | 121 | "created": "2025-03-06T20:28:49.494557", | ||
| 122 | "datastore_active": false, | 122 | "datastore_active": false, | ||
| 123 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 123 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 124 | contratistas rengl\u00f3n 011 abril de 2022", | 124 | contratistas rengl\u00f3n 011 abril de 2022", | ||
| 125 | "format": "CSV", | 125 | "format": "CSV", | ||
| 126 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 127 | "id": "24f27580-ed83-41b5-b359-8423167b7872", | 127 | "id": "24f27580-ed83-41b5-b359-8423167b7872", | ||
| 128 | "last_modified": "2025-03-06T20:28:49.463391", | 128 | "last_modified": "2025-03-06T20:28:49.463391", | ||
| 129 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:30:09.845989", | 129 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:30:09.845989", | ||
| 130 | "mimetype": "text/csv", | 130 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
| 132 | "name": "BASE rengl\u00f3n 011 abril de 2022", | 132 | "name": "BASE rengl\u00f3n 011 abril de 2022", | ||
| 133 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 133 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 134 | "position": 3, | 134 | "position": 3, | ||
| 135 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": 3879973, | 136 | "size": 3879973, | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": | 138 | "url": | ||
| 139 | 4f27580-ed83-41b5-b359-8423167b7872/download/base-011-2022-abril.csv", | 139 | 4f27580-ed83-41b5-b359-8423167b7872/download/base-011-2022-abril.csv", | ||
| 140 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 141 | }, | 141 | }, | ||
| 142 | { | 142 | { | ||
| 143 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
| 144 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
| 145 | "created": "2025-03-06T20:30:09.856636", | 145 | "created": "2025-03-06T20:30:09.856636", | ||
| 146 | "datastore_active": false, | 146 | "datastore_active": false, | ||
| 147 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 147 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 148 | contratistas rengl\u00f3n 011 mayo de 2022", | 148 | contratistas rengl\u00f3n 011 mayo de 2022", | ||
| 149 | "format": "CSV", | 149 | "format": "CSV", | ||
| 150 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 151 | "id": "9a1eac4b-fe6f-45e5-a738-84a452ae4d42", | 151 | "id": "9a1eac4b-fe6f-45e5-a738-84a452ae4d42", | ||
| 152 | "last_modified": "2025-03-06T20:30:09.826788", | 152 | "last_modified": "2025-03-06T20:30:09.826788", | ||
| 153 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:30:57.063010", | 153 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:30:57.063010", | ||
| 154 | "mimetype": "text/csv", | 154 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 155 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 Mayo de 2022", | 156 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 Mayo de 2022", | ||
| 157 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 157 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 158 | "position": 4, | 158 | "position": 4, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 3855915, | 160 | "size": 3855915, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | 9a1eac4b-fe6f-45e5-a738-84a452ae4d42/download/base-011-2022-mayo.csv", | 163 | 9a1eac4b-fe6f-45e5-a738-84a452ae4d42/download/base-011-2022-mayo.csv", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 164 | "url_type": "upload" | ||
| 165 | }, | 165 | }, | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2025-03-06T20:30:57.077931", | 169 | "created": "2025-03-06T20:30:57.077931", | ||
| 170 | "datastore_active": false, | 170 | "datastore_active": false, | ||
| 171 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 171 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 172 | contratistas rengl\u00f3n 011 junio de 2022", | 172 | contratistas rengl\u00f3n 011 junio de 2022", | ||
| 173 | "format": "CSV", | 173 | "format": "CSV", | ||
| 174 | "hash": "", | 174 | "hash": "", | ||
| 175 | "id": "c03a6459-4908-4a62-9f68-cf22810a3e96", | 175 | "id": "c03a6459-4908-4a62-9f68-cf22810a3e96", | ||
| 176 | "last_modified": "2025-03-06T20:30:57.037565", | 176 | "last_modified": "2025-03-06T20:30:57.037565", | ||
| 177 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:31:44.585338", | 177 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:31:44.585338", | ||
| 178 | "mimetype": "text/csv", | 178 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 179 | "mimetype_inner": null, | 179 | "mimetype_inner": null, | ||
| 180 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 junio de 2022", | 180 | "name": "Base rengl\u00f3n 011 junio de 2022", | ||
| 181 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 181 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 182 | "position": 5, | 182 | "position": 5, | ||
| 183 | "resource_type": null, | 183 | "resource_type": null, | ||
| 184 | "size": 3903006, | 184 | "size": 3903006, | ||
| 185 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 186 | "url": | 186 | "url": | ||
| 187 | 03a6459-4908-4a62-9f68-cf22810a3e96/download/base-011-2022-junio.csv", | 187 | 03a6459-4908-4a62-9f68-cf22810a3e96/download/base-011-2022-junio.csv", | ||
| 188 | "url_type": "upload" | 188 | "url_type": "upload" | ||
| 189 | }, | 189 | }, | ||
| 190 | { | 190 | { | ||
| 191 | "cache_last_updated": null, | 191 | "cache_last_updated": null, | ||
| 192 | "cache_url": null, | 192 | "cache_url": null, | ||
| 193 | "created": "2025-03-06T20:31:44.599107", | 193 | "created": "2025-03-06T20:31:44.599107", | ||
| 194 | "datastore_active": false, | 194 | "datastore_active": false, | ||
| 195 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 195 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 196 | contratistas rengl\u00f3n 011 julio de 2022", | 196 | contratistas rengl\u00f3n 011 julio de 2022", | ||
| 197 | "format": "CSV", | 197 | "format": "CSV", | ||
| 198 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
| 199 | "id": "ea4195f3-a8aa-4c36-931f-c8499443c9b9", | 199 | "id": "ea4195f3-a8aa-4c36-931f-c8499443c9b9", | ||
| 200 | "last_modified": "2025-03-06T20:31:44.561753", | 200 | "last_modified": "2025-03-06T20:31:44.561753", | ||
| 201 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:32:28.677278", | 201 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:32:28.677278", | ||
| 202 | "mimetype": "text/csv", | 202 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 203 | "mimetype_inner": null, | 203 | "mimetype_inner": null, | ||
| 204 | "name": "Base 011 julio de 2022", | 204 | "name": "Base 011 julio de 2022", | ||
| 205 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 205 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 206 | "position": 6, | 206 | "position": 6, | ||
| 207 | "resource_type": null, | 207 | "resource_type": null, | ||
| 208 | "size": 4343213, | 208 | "size": 4343213, | ||
| 209 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 210 | "url": | 210 | "url": | ||
| 211 | a4195f3-a8aa-4c36-931f-c8499443c9b9/download/base-011-2022-julio.csv", | 211 | a4195f3-a8aa-4c36-931f-c8499443c9b9/download/base-011-2022-julio.csv", | ||
| 212 | "url_type": "upload" | 212 | "url_type": "upload" | ||
| 213 | }, | 213 | }, | ||
| 214 | { | 214 | { | ||
| 215 | "cache_last_updated": null, | 215 | "cache_last_updated": null, | ||
| 216 | "cache_url": null, | 216 | "cache_url": null, | ||
| 217 | "created": "2025-03-06T20:32:28.688966", | 217 | "created": "2025-03-06T20:32:28.688966", | ||
| 218 | "datastore_active": false, | 218 | "datastore_active": false, | ||
| 219 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 219 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 220 | contratistas rengl\u00f3n 011 agosto de 2022", | 220 | contratistas rengl\u00f3n 011 agosto de 2022", | ||
| 221 | "format": "CSV", | 221 | "format": "CSV", | ||
| 222 | "hash": "", | 222 | "hash": "", | ||
| 223 | "id": "99d88f55-e56e-441e-a98f-f4216c8ad8a7", | 223 | "id": "99d88f55-e56e-441e-a98f-f4216c8ad8a7", | ||
| 224 | "last_modified": "2025-03-06T20:32:28.653196", | 224 | "last_modified": "2025-03-06T20:32:28.653196", | ||
| 225 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:33:12.670716", | 225 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:33:12.670716", | ||
| 226 | "mimetype": "text/csv", | 226 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 227 | "mimetype_inner": null, | 227 | "mimetype_inner": null, | ||
| 228 | "name": "Base 011 agosto de 2022", | 228 | "name": "Base 011 agosto de 2022", | ||
| 229 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 229 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 230 | "position": 7, | 230 | "position": 7, | ||
| 231 | "resource_type": null, | 231 | "resource_type": null, | ||
| 232 | "size": 4172842, | 232 | "size": 4172842, | ||
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "url": | 234 | "url": | ||
| 235 | d88f55-e56e-441e-a98f-f4216c8ad8a7/download/base-011-2022-agosto.csv", | 235 | d88f55-e56e-441e-a98f-f4216c8ad8a7/download/base-011-2022-agosto.csv", | ||
| 236 | "url_type": "upload" | 236 | "url_type": "upload" | ||
| 237 | }, | 237 | }, | ||
| 238 | { | 238 | { | ||
| 239 | "cache_last_updated": null, | 239 | "cache_last_updated": null, | ||
| 240 | "cache_url": null, | 240 | "cache_url": null, | ||
| 241 | "created": "2025-03-06T20:33:12.682416", | 241 | "created": "2025-03-06T20:33:12.682416", | ||
| 242 | "datastore_active": false, | 242 | "datastore_active": false, | ||
| 243 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 243 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 244 | contratistas rengl\u00f3n 011 septiembre de 2022", | 244 | contratistas rengl\u00f3n 011 septiembre de 2022", | ||
| 245 | "format": "CSV", | 245 | "format": "CSV", | ||
| 246 | "hash": "", | 246 | "hash": "", | ||
| 247 | "id": "5294d8ac-cc99-42bd-a9d4-74f4b519fd29", | 247 | "id": "5294d8ac-cc99-42bd-a9d4-74f4b519fd29", | ||
| 248 | "last_modified": "2025-03-06T20:33:12.645827", | 248 | "last_modified": "2025-03-06T20:33:12.645827", | ||
| 249 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:13.434381", | 249 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:13.434381", | ||
| 250 | "mimetype": "text/csv", | 250 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 251 | "mimetype_inner": null, | 251 | "mimetype_inner": null, | ||
| 252 | "name": "Base 011 septiembre de 2022", | 252 | "name": "Base 011 septiembre de 2022", | ||
| 253 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 253 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 254 | "position": 8, | 254 | "position": 8, | ||
| 255 | "resource_type": null, | 255 | "resource_type": null, | ||
| 256 | "size": 4086046, | 256 | "size": 4086046, | ||
| 257 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 258 | "url": | 258 | "url": | ||
| 259 | ac-cc99-42bd-a9d4-74f4b519fd29/download/base-011-2022-septiembre.csv", | 259 | ac-cc99-42bd-a9d4-74f4b519fd29/download/base-011-2022-septiembre.csv", | ||
| 260 | "url_type": "upload" | 260 | "url_type": "upload" | ||
| 261 | }, | 261 | }, | ||
| 262 | { | 262 | { | ||
| 263 | "cache_last_updated": null, | 263 | "cache_last_updated": null, | ||
| 264 | "cache_url": null, | 264 | "cache_url": null, | ||
| 265 | "created": "2025-03-06T20:34:13.448722", | 265 | "created": "2025-03-06T20:34:13.448722", | ||
| 266 | "datastore_active": false, | 266 | "datastore_active": false, | ||
| 267 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 267 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 268 | contratistas rengl\u00f3n 011 octubre de 2022", | 268 | contratistas rengl\u00f3n 011 octubre de 2022", | ||
| 269 | "format": "CSV", | 269 | "format": "CSV", | ||
| 270 | "hash": "", | 270 | "hash": "", | ||
| 271 | "id": "131946d7-f7fa-4a47-bc3c-74e82aa80fb5", | 271 | "id": "131946d7-f7fa-4a47-bc3c-74e82aa80fb5", | ||
| 272 | "last_modified": "2025-03-06T20:34:13.405387", | 272 | "last_modified": "2025-03-06T20:34:13.405387", | ||
| 273 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:58.911968", | 273 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:58.911968", | ||
| 274 | "mimetype": "text/csv", | 274 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 275 | "mimetype_inner": null, | 275 | "mimetype_inner": null, | ||
| 276 | "name": "Base 011 octubre de 2022", | 276 | "name": "Base 011 octubre de 2022", | ||
| 277 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 277 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 278 | "position": 9, | 278 | "position": 9, | ||
| 279 | "resource_type": null, | 279 | "resource_type": null, | ||
| 280 | "size": 4570130, | 280 | "size": 4570130, | ||
| 281 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
| 282 | "url": | 282 | "url": | ||
| 283 | 946d7-f7fa-4a47-bc3c-74e82aa80fb5/download/base-011-2022-octubre.csv", | 283 | 946d7-f7fa-4a47-bc3c-74e82aa80fb5/download/base-011-2022-octubre.csv", | ||
| 284 | "url_type": "upload" | 284 | "url_type": "upload" | ||
| 285 | }, | 285 | }, | ||
| 286 | { | 286 | { | ||
| 287 | "cache_last_updated": null, | 287 | "cache_last_updated": null, | ||
| 288 | "cache_url": null, | 288 | "cache_url": null, | ||
| 289 | "created": "2025-03-06T20:34:58.924730", | 289 | "created": "2025-03-06T20:34:58.924730", | ||
| 290 | "datastore_active": false, | 290 | "datastore_active": false, | ||
| 291 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | 291 | "description": "N\u00f3minas de funcionarios p\u00fablicos y | ||
| 292 | contratistas rengl\u00f3n 011 noviembre de 2022", | 292 | contratistas rengl\u00f3n 011 noviembre de 2022", | ||
| 293 | "format": "CSV", | 293 | "format": "CSV", | ||
| 294 | "hash": "", | 294 | "hash": "", | ||
| 295 | "id": "fcc079b6-2820-4b0c-ae40-24210ac454cf", | 295 | "id": "fcc079b6-2820-4b0c-ae40-24210ac454cf", | ||
| 296 | "last_modified": "2025-03-06T20:34:58.885450", | 296 | "last_modified": "2025-03-06T20:34:58.885450", | ||
| n | 297 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:34:58.912379", | n | 297 | "metadata_modified": "2025-03-06T20:35:50.036685", |
| 298 | "mimetype": "text/csv", | 298 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 299 | "mimetype_inner": null, | 299 | "mimetype_inner": null, | ||
| 300 | "name": "Base 011 noviembre 2022", | 300 | "name": "Base 011 noviembre 2022", | ||
| 301 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | 301 | "package_id": "6e6a98b4-cbda-4bb8-bdfb-da6abea44a9e", | ||
| 302 | "position": 10, | 302 | "position": 10, | ||
| 303 | "resource_type": null, | 303 | "resource_type": null, | ||
| 304 | "size": 4749203, | 304 | "size": 4749203, | ||
| 305 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
| 306 | "url": | 306 | "url": | ||
| 307 | 9b6-2820-4b0c-ae40-24210ac454cf/download/base-011-2022-noviembre.csv", | 307 | 9b6-2820-4b0c-ae40-24210ac454cf/download/base-011-2022-noviembre.csv", | ||
| t | t | 308 | "url_type": "upload" | ||
| 309 | }, | ||||
| 310 | { | ||||
| 311 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 312 | "cache_url": null, | ||||
| 313 | "created": "2025-03-06T20:35:50.052686", | ||||
