Morbilidad por enfermedades crónicas, año 2022...
Descripción del conjunto de datos:
Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de enero de 2026 |
| Creado | 12 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7a5fd776-e6f6-4658-8c2b-5eb2155ed008 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c |
| Position | 10 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
