Morbilidad por enfermedades crónicas, año 2017...
Descripción del conjunto de datos:
Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de enero de 2026 |
| Creado | 12 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f1d3e4c1-ce5f-4ec6-a660-93736fc24a22 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 353ffabb-2a3d-4ac1-9816-001b7c3cf62c |
| Position | 5 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
