Nacidos Vivos, Por Departamento años 2001 al 2021
Consolidado Nacional por Año de Ocurrencia según Area de Salud y Departamento de Residencia de la Madre Fuente: INE - Cuadro Elaborado por SIGSA.
Nota: Para la utilización de los datos (cálculo de indicadores, coberturas, etc.), no usar la clasificación de Area de Salud "Otra" y Departamento "Otro".
- Se clasifica como priorizados a partir del listado de municipios priorizados establecidos por el Pacto Hambre Cero y La Ventana de los 1,000 días
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2023 |
| Creado | 19 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 055f2bf2-036e-4b19-8818-0d16bf50a52d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2f0ad380-8bea-41f9-a991-26a87ec40832 |
| Position | 2 |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
