Personal nombrado y contratado desagregado por...
Desagregado por género año 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de marzo de 2025 |
| Creado | 5 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e1659514-6a1c-4dcb-b34e-dd093e190829 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e2d4318a-7058-4671-8e95-534bbfdf02bb |
| Size | 6,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
